Внимание!!! Цвета на экране монитора значительно отличаются от итогового цвета окрашенного стекла из-за особенностей цветопередачи мониторов.
| Номер | HTML | Цвет | Название цвета |
|---|---|---|---|
| RAL 8000 | #887142 | Зелёно-коричневый | |
| RAL 8001 | #9C6B30 | Охра коричневая | |
| RAL 8002 | #7B5141 | Сигнальный коричневый | |
| RAL 8003 | #80542F | Глиняный коричневый | |
| RAL 8004 | #8F4E35 | Медно-коричневый | |
| RAL 8007 | #6F4A2F | Олень коричневый | |
| RAL 8008 | #6F4F28 | Оливково-коричневый | |
| RAL 8011 | #5A3A29 | Орехово-коричневый | |
| RAL 8012 | #673831 | Красно-коричневый | |
| RAL 8014 | #49392D | Сепия коричневый | |
| RAL 8015 | #633A34 | Каштаново-коричневый | |
| RAL 8016 | #4C2F26 | Махагон коричневый | |
| RAL 8017 | #44322D | Шоколадно-коричневый | |
| RAL 8019 | #3F3A3A | Серо-коричневый | |
| RAL 8022 | #211F20 | Чёрно-коричневый | |
| RAL 8023 | #A65E2F | Оранжево-коричневый | |
| RAL 8024 | #79553C | Бежево-коричневый | |
| RAL 8025 | #755C49 | Бледно-коричневый | |
| RAL 8028 | #4E3B31 | Терракотовый | |
| RAL 8029 | #763C28 | Перламутровый медный |
г. Ярославль ул. Вспольинское поле 16В
Адрес офиса
г. Ярославль ул. Вспольинское поле 16, второй этаж.
+7(920)112-32-52 +7(962)209-78-35
yspz@mail.ru